Downloadbereich
Bitte benutzen sie die angebotenen Dateien zu ihrer Information.
Zum Starten des Downlaods bitte die gewünschte Datei anklicken.
Mögliche Downloads
| Datei | Bemerkung |
| ATOS Viewer 6.1.1 [25,735 KB] | Unsere Version 6.1.1 - Dient zum Öffnen der *.session Dateien. (Ergebnisse aus Falschfarbenberichten). Dieser Viewer öffnet Dateien mit der Endung *.session. (Diese werden ausschließlich von der Auswertesoftware der Firma GOM erstellt.) unterstützes Betriebssystem: XP/Win7 je 32/64bit. |
| Demo_session [12,065 KB] | Dies ist eine Beispieldatei, die sie mit dem oben genannten Atos Viewer öffnen können. Bitte beachten sie hierzu auch unsere Detailinformaitonen im Hilfe-Bereich. (Videos....) |
| Calypso Viewer [507 KB] | Dieser Viewer ermöglicht derzeit ausschließlich eine mit der Software Calypso erzeugte 3D-CAD-Soll-Ist-Falschfarben-Berichtsdatei zu öffnen. (Dateiendung *.ses). unterstützes Betriebssystem: XP/Vista 32 bit |
| Checkliste-RE [14 KB] | Checkliste für die Definition - Angebots/Auftragsumfang für den Vorgang Reverse-Engineering |
| STL-Testdatei [5,689 KB] | Datei im STL-Format zum Austesten für Import/Möglichkeiten mit hauseigenen CAD. |
| Schnitte_zu_STL [492 KB] | 3 Dateien von achsparallelen Querschnitten (X,Y und Z-Ebene) (zu einer gepackt) im Format *.IGES (CAD-Element LINIEN) - zur Entnahme von Geometrieinformationen in CAD-Systeme, die nicht DIREKT mit STL-Daten arbeiten können. Die Ausrichtung der Querschnitte passt zur Datei "Demostlxyz.zip". |
| Checkliste-Messtechnik [38 KB] | Checkliste zur Klärung Angebots/Auftragsumfang der Vermessung. Die Liste liefert Stichpunkte für die wichtigen Parameter für die Vermessung. |
| Akkreditierungsurkunde [859 KB] | Urkunde zur Bestätigung der Akkreditierung als Prüflabor nach DIN/EN/ISO 17025:2005 mit Anlage. Stand November 2009 |
| Datenfluss [62 KB] | PDF-Dokument, das den Zusammenhang von Datenerfassung und Datenauswertung zeigt. Ebenso wird kurz erläutert, wie sie mit unseren Daten weiterarbeiten können und welche Endungen die Dateien der diversen Ergebnissen tragen.v |
| Odette [10 KB] | scan-tec Odette Parameter zur Sicheren direkten Datenübertragung. |
| Netviewer_Teilnehmer [809 KB] | Kommunikationsprogramm, dass über eine gesicherte Internetverbindung eine Austausch der Bildschirminhalte ermöglicht. (Teilnehmer Datei - als *.exe) - funktioniert wahrscheinlich nicht mit vorgeschalteter Firewall. |
| Netviewer_Teilnehmer_zip [798 KB] | Kommunikationsprogramm, dass über eine gesicherte Internetverbindung eine Austausch der Bildschirminhalte ermöglicht. (Teilnehmer Datei - als *.zip gepackte Datei). Da intelligente Firewalls diese Dateien ebenso scannen wurde die Datei nur in *.zap umbenannt. Zum entpacken bitte wieder in *.zip umbenennen. |
| Netviewer_Hilfe [268 KB] | Kurzanleitung zum Gebrauch, bzw. zur Darstellung der Möglichfkeiten des Kommunikationsprogrammes. |
| STL-Möglichkeiten [87 KB] | PDF Dokument, das die Möglichkeiten der Weiterverabeitung von STL-Daten aufzeigt. |
| Strategieempfehlung_Bemusterung [3,510 KB] | PDF Dokument, das unsere Vorstellung einer idealen Zusammenarbeit mit ihnen aufzeigt. |
| scan-tec Infoblatt CT [2,064 KB] | Ein Infoblatt für sie zur Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen der CT-Technik. (Stand 12_2008) |
| scan-tec Infoblatt WKz [1,968 KB] | Infoblatt zur Vorgehensweise und Hintergrundinformationen zur automatischen Werkzeugkorrektur. |
| Datenentschluesselungsprogramm [44 KB] | Programm zum entschlüsseln von *.szp Dateien. (scan-tec eignes Ver- und Entschlüsselungprogramm zur sicheren Übertragung von Dateien) - Hinweise zur Benutzung finden Sie hier...(Win 2000, NT, XP) |
Hinweis: scan-tec besitzt keine Rechte für die zum Downlaod angebotenen Viewer bzw. Programme. Wir garantieren und haften in keiner Form, für Schäden/Fehler etc., die durch die Installation/Verwendung der Programme evtl. entstehen könnten.
